Organigrama an școlar 2025 – 2026
| Nr.crt. | NUMELE SI PRENUMELE | Specialitate | Studii | Vechime | Grad | Statut |
| 1 | STOICA ROBERT-ANDREI | Românã | S | 6 | DEF. | 1/2 N |
| 2 | LEUCA VASILICA SILVIA | Română/Latină | S | 25 | I | PO |
| 3 | AGHEI ZINA | Francezã | S | 13 | DEF. | N I |
| 4 | MINCIUNĂ ELENA | Engleză | S | 0 | DEB | PO |
| 5 | ODANGIU GABRIELA | Engleză | S | 5 | DEB | NI |
| 6 | PRĂJANU ROBERTA | Matematicã/TIC | S | 5 | DEF. | NI |
| 7 | DUMITRACHE IONELA | Fizicã | S | 24 | I | PO |
| 8 | SARBU ANAMARIA | Chimie | S | 21 | I | PO |
| 9 | GORGOVAN CARMEN | Biologie | S | 19 | I | PO |
| 10 | PATRASCU NICU ADRIAN | Istorie | S | 2 | DEB | PO |
| 11 | BADEA CRISTINA | Biologie/Geografie | S | 5 | DEB | PO |
| 12 | BORCEA ELENA | Istorie | S | 34 | I | T |
| 13 | ACSINTE EDUARD | Istorie | S | 0 | DEB | N I |
| 14 | BĂLAȘA LORENA | Socioumane | S | 25 | II | PO |
| 15 | DOBRICEANU IONUȚ | Religie/Ed.muzicală | S | 10 | DEF. | PO |
| 16 | POTOCEANU ALBERT | Ed.fizică | S | 3 | FG | PO |
| 17 | BORCEA COSTEL | Socioumane | S | 7 | Deb | PO |
| 18 | BIDA ADRIANA | Ed. plastică/Ed.artistică | S | 5 | DEB | PO |
| 19 | PĂUN SABINA | Istorie | S | 29 | II | PO |
| 20 | CRUDU GABRIELA | CONSILIER ȘCOLAR | S | 20 | I | NI |

